Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | ET |
Certificación: | ISO9001:2008,SGS,ROHS |
Número de modelo: | Manguera de aire del PVC |
Cantidad de orden mínima: | 1000M |
---|---|
Precio: | $0.03-$5 / meter |
Detalles de empaquetado: | envuelto en una película plástico transparente |
Tiempo de entrega: | 10-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 6000TON/YEAR |
Especificación: | 1/4" - 1" | nombre: | Manguera de aire del PVC |
---|---|---|---|
Longitud: | los 50m/100m | Espesor: | 2.5mm-5m m |
color: | Etc negro, rojo, azul, verde | Presión de trabajo: | 20bar-30bar |
Alta luz: | manguera de aire industrial,manguera de aire de alta presión |
Manguera de alta presión especializada PVC flexible del tubo de Blue Air de 1/4 pulgada
Nombre de producto | manguera de aire |
Material | PVC |
Color | Etc negro, rojo, azul, verde |
Grueso | 2.5mm-5m m |
Longitud | los 50m/100m/200m/500m |
Utilizado | Para la transferencia del aire y del agua en industria, la construcción y la tienda de máquina |
Producción de Seiko
La capa externa de la manguera de aire se hace del caucho, con buenas dureza y resistencia a la tensión. La capa media adopta tecnología a prueba de explosiones de la nueva malla, la capa interna de goma de alta calidad y ácido y resistencia del álcali.
Bueno en el doblez
Caucho de alta calidad, desgaste - resistente, impermeable, buena flexibilidad
Tubo interno espesado
El interior del tubo interno es espesado, durable y flexible, y tiene la ventaja que otros tubos del oxígeno son incomparables.
Durable
La manguera tiene una superficie lisa, una resistencia da alta temperatura y una resistencia del envejecimiento, y es más suave en invierno. El tubo a prueba de explosiones cifrado y ampliado de la malla es desgaste-más resistente y tiene una vida de servicio más larga.
Gama de temperaturas: -5℃ a +65℃
Especificación:
Diámetro interno | Diámetro externo | Peso | W.P. (en 23℃) | Longitud del Std | ||||
pulgada | milímetro | pulgada | milímetro | kg/m | barra | PSI | m | pie |
1/4 | 6,5 | 0,472 | 12 | 0,11 | 20 | 300 | 100 | 300 |
5/16 | 8,5 | 0,551 | 14 | 0,13 | 20 | 300 | 100 | 300 |
3/8 | 10 | 0,629 | 16 | 0,17 | 20 | 300 | 100 | 300 |
el 1/2 | 13 | 0,787 | 20 | 0,25 | 20 | 300 | 100 | 300 |
5/8 | 16 | 0,984 | 25 | 0,39 | 20 | 300 | 100 | 300 |
3/4 | 19 | 1,102 | 28 | 0,45 | 20 | 300 | 50 | 150 |
1 | 25 | 1,338 | 34 | 0,56 | 20 | 300 | 50 | 150 |
Persona de Contacto: Mr. eastophose
Teléfono: 15192518762
Fax: 86--0532-83860727