Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | ET |
Certificación: | ISO9001:2008,SGS,ROHS |
Número de modelo: | 2" - 8" |
Cantidad de orden mínima: | 1000M |
---|---|
Precio: | $0.03-$5 / meter |
Detalles de empaquetado: | envuelto en una película plástico transparente |
Tiempo de entrega: | 10-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 6000tons/año |
Nombre del producto: | manguera reforzada fibra de la succión del pvc | estándar: | ISO; SGS etc. |
---|---|---|---|
TEMPERATURA DE TRABAJO: | -5℃-65℃ | Diámetro interno: | 50mm-201m m |
Diámetro externo: | 62mm-224m m | Espesor: | 6mm-6.5m m |
Alta luz: | manguera reforzada pvc,manguera de la descarga del pvc |
la succión y la descarga reforzadas fibra flexible de la hélice del pvc riegan/tubo/tubo
especificación | 2inch-8inch |
color | etc. amarillo, azul, gris, rojo, anaranjado, negro. |
longitud | los 20m, los 30m, los 40m, 50m/roll o como requst del consumidor |
radio de doblez | los 0.5m-1.9m |
características | Ligero y flexible, no tóxico |
uso | transportación del agua, aceite, polvo |
Construcción:
El PVC flexible, hélice rígida del PVC, trenzado sintético, alisa el diámetro interior, O.D. acanalado.
Características:
Ligero y flexible, no tóxico;
La hélice externa prevé droga fácil;
Valorado para la succión y la descarga;
El flanco claro permite el control visual del flujo material.
Utilice las fibras de alta resistencia como refuerzo.
Combine las características de la manguera de la succión y de la manguera de la fibra.
Machacamiento de la abrasión y de la resistencia a las inclemencias del tiempo.
Temperatura de trabajo: -5°C-+65°C
Uso:
Succión y descarga resistentes;
Trabajo de alta presión;
Succión de los pescados;
Líneas de la irrigación;
Bombas y desecación de la construcción;
Bombeo del alquiler y de la construcción.
utilizado para transportar el agua, aceite, polvo
puede ser utilizado transportando el vino, el jugo etc.
Especificaciones:
Pulgada | Identificación. | O.D. |
LONGITUD /COIL |
PRESIÓN NEGATIVA |
Punto de ebullición | DOBLEZ RADIUS | PESO |
milímetro | milímetro | m | MPa | MPa | m | kg/m | |
2 | 50±1 | 62 | 50 | 0,097 | 1,9 | 0,5 | 1,1 |
2-1/2 | 64±1 | 77 | 30 | 0,097 | 1,5 | 0,6 | 1,5 |
3 | 75±1 | 90 | 30 | 0,097 | 1,2 | 0,65 | 1,8 |
4 | 102±1.5 | 119 | 30 | 0,097 | 0,9 | 0,85 | 2,7 |
6 | 152±1.5 | 174 | 11 | 0,097 | 0,7 | 1,5 | 5,7 |
8 | 201±1.5 | 224 | 11 | 0,097 | 0,5 | 1,9 | 8,0 |
Persona de Contacto: Mr. eastophose
Teléfono: 15192518762
Fax: 86--0532-83860727